沈阳华泽三峰木业有限公司股份有限公司森林經營分公司2023年幼林撫育項目,于(At)2023年4月28日至5月5日在(exist)三峰公司網站發布招标公告,并在(exist)森經公司及各場站張貼招标公告,截止5月5日,共有7位投标人(people)在(exist)規定的(of)時(hour)間内至我(I)公司領取了(Got it)招标文件。
本項目于(At)2023年5月6日在(exist)森林經營分公司二樓會議室開标,截止開标時(hour)間,共有7位投标人(people)遞交了(Got it)投标材料,各投标人(people)報價情況如下:
序号 | 投标人(people) | 投标報價(元/畝) |
01号标 | 景盛林業服務有限公司 | 59 |
辽宁永安芳淼林業服務有限公司 | 69 | |
中廣聚力林業有限公司 | 60 | |
辽宁金三方人(people)力資源有限公司 | 66 | |
原野農林農民專業合作(do)社 | 66 | |
沈阳如錦林業服務有限公司 | 68 | |
02号标 | 高上(superior)遊林業服務有限公司 | 184 |
景盛林業服務有限公司 | 114(無效報價) | |
辽宁金三方人(people)力資源有限公司 | 182 | |
原野農林農民專業合作(do)社 | 183 | |
沈阳如錦林業服務有限公司 | 184 | |
03号标 | 高上(superior)遊林業服務有限公司 | 216 |
辽宁永安芳淼林業服務有限公司 | 219 | |
中廣聚力林業有限公司 | 220 | |
辽宁金三方人(people)力資源有限公司 | 214 | |
原野農林農民專業合作(do)社 | 218 | |
沈阳如錦林業服務有限公司 | 220 | |
04号标 | 高上(superior)遊林業服務有限公司 | 42.7 |
辽宁永安芳淼林業服務有限公司 | 37.7 | |
辽宁金三方人(people)力資源有限公司 | 36.7 | |
原野農林農民專業合作(do)社 | 38.7 | |
沈阳如錦林業服務有限公司 | 41.7 |
經評審,中标結果爲(for):
01号标的(of)中标人(people):景盛林業服務有限公司
02号标的(of)中标人(people):辽宁金三方人(people)力資源有限公司
03号标的(of)中标人(people):辽宁金三方人(people)力資源有限公司
04号标的(of)中标人(people):辽宁金三方人(people)力資源有限公司
特此公示。
沈阳华泽三峰木业(集團)股份有限公司森林經營分公司
2023年5月6日